Das Wetter in Uebersee um 4 Uhr (Lokalzeit Schweiz)
Aktualisiert am 17.05.2012, 04.20 Uhr
| Abidjan | stark bewoelkt | 27 Grad | |
| Algier | schoen | 14 Grad | |
| Johannesburg | schoen | 11 Grad | |
| Kairo | schoen | 27 Grad | |
| Las Palmas | schoen | 21 Grad | |
| Nairobi | leicht bewoelkt | 16 Grad | |
| Tunis | schoen | 15 Grad | |
| Tel Aviv | schoen | 18 Grad | |
| New Delhi | stark bewoelkt | 28 Grad | |
| Hongkong | Regenschauer | 28 Grad | |
| Peking | schoen | 19 Grad | |
| Singapur | Regen | 23 Grad | |
| Tokyo | stark bewoelkt | 21 Grad | |
| Vladivostok | Nebel | 6 Grad | |
| Atlanta | schoen | 25 Grad | |
| Chicago | leicht bewoelkt | 15 Grad | |
| Denver | stark bewoelkt | 22 Grad | |
| Houston | leicht bewoelkt | 28 Grad | |
| Miami | stark bewoelkt | 26 Grad | |
| Los Angeles | schoen | 20 Grad | |
| Montreal | schoen | 17 Grad | |
| New York | stark bewoelkt | 22 Grad | |
| San Francisco | leicht bewoelkt | 14 Grad | |
| Toronto | schoen | 12 Grad | |
| Buenos Aires | schoen | 18 Grad | |
| Lima | stark bewoelkt | 19 Grad | |
| Melbourne | leicht bewoelkt | 11 Grad | |
| Perth | stark bewoelkt | 13 Grad | |
| Sydney | schoen | 16 Grad |


