Allgemeine Lage und Wetter in Europa
Weitere Informationen:
Wetterprognosen,
3x täglich:
05.30 Uhr / 09.30 Uhr /
17.00 Uhr
Rund um die Uhr wird die
Wetterentwicklung beobach-
tet und die Prognosen bei
Bedarf aktualisiert.
| Deutschschweiz | Westschweiz | Alpensüdseite |
Aktualisiert am 17.05.2012, 05.20 Uhr
Heute lokale Frühnebelfelder, sonst zunächst sonnig. Im Verlauf der zweiten Tageshälfte aus Westen zunehmend Schleierwolken und am Abend auch mittelhohe Bewölkung. In den Bergen am Nachmittag aufkommender Südwestwind, im Mittelland schwache, zeitweise mässige Bise.
Am Freitag wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise etwas Regen, in Nord- und Mittelbünden meist trocken und einige Aufhellungen. Schneefallgrenze über 2000 Meter steigend. Am Nachmittag Wetterberuhigung. Um 18 Grad.
Am Samstag trotz Wolkenfeldern zeitweise sonnig, im Tagesverlauf aus Westen lokale Schauer oder Gewitter. In der Zentral- und Ostschweiz mit Föhn recht sonnig und meist trocken. Um 21, mit Föhn um 24 Grad.
Am Sonntag zeitweise sonnig, im Tagesverlauf zunehmend bewölkt und Schauer oder Gewitter. In der Zentral- und Ostschweiz mit Föhn wahrscheinlich bis am Abend zeitweise sonnig und meist trocken. 18-23 Grad.
Am Montag stark bewölkt und regnerisch. Schneefallgrenze unter 2000 Meter sinkend. Um 16 Grad.
Trend mit mittlerer Prognosezuverlässigkeit:
Am Dienstag stark bewölkt und regnerisch, an den Alpen anhaltende Niederschläge. Schneefallgrenze um 1800 Meter. Um 14 Grad.
Am Mittwoch langsame Wetterbesserung.
| Wetter und Temperatur | Wind | Niederschlag |
Wetter und Temperatur
Donnerstag, 17.05.2012

|
1°|18°
|
-3°|14°
|
0°|15°
|
2°|17°
|
2°|17°
|
2°|16°
|
2°|14°
|
1°|16°
|
1°|16°
|
-4°|10°
|
1°|17°
|
-7°|5°
|
9°|20°
|
-4°|13°
|
1°|19°
|
2°|17°
|
-1°|13°
|
-2°|9°
|
3°|17°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 35 | -10 |
| 3000m | N | 10 | -4 |
| 2000m | SE | 15 | 2 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 30 | -7 |
| 3000m | NW | 20 | -1 |
| 2000m | NW | 20 | 5 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 45 | -9 |
| 3000m | NW | 20 | -5 |
| 2000m | NW | 10 | 1 |
Freitag, 18.05.2012

|
10°|19°
|
7°|14°
|
7°|17°
|
8°|19°
|
8°|19°
|
8°|18°
|
7°|18°
|
7°|18°
|
7°|18°
|
3°|11°
|
7°|20°
|
-3°|10°
|
11°|17°
|
3°|12°
|
9°|21°
|
11°|18°
|
3°|15°
|
1°|7°
|
12°|18°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 55 | -8 |
| 3000m | SW | 45 | -2 |
| 2000m | SW | 35 | 5 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 55 | -7 |
| 3000m | SW | 45 | -1 |
| 2000m | SW | 35 | 5 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 35 | -7 |
| 3000m | SW | 20 | -4 |
| 2000m | SE | 15 | 2 |
Samstag, 19.05.2012

Genève9°|21°
La Chaux-de-Fonds5°|16°
Bern9°|20°
Basel10°|21°
Schaffhausen10°|21°
Zürich10°|22°
St. Gallen10°|21°
Luzern9°|22°
Interlaken8°|22°
Andermatt3°|11°
Chur9°|24°
Samedan0°|12°
Lugano11°|18°
Zermatt4°|15°
Sion8°|23°
Neuchâtel10°|20°
Scuol5°|16°
S.Bernardino2°|9°
Lausanne11°|20°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 30 | -5 |
| 3000m | S | 30 | 2 |
| 2000m | SE | 20 | 9 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 45 | -6 |
| 3000m | S | 35 | 0 |
| 2000m | S | 30 | 6 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 55 | -7 |
| 3000m | S | 35 | -3 |
| 2000m | S | 20 | 4 |
Sonntag, 20.05.2012

Genève11°|21°
La Chaux-de-Fonds8°|16°
Bern10°|18°
Basel11°|20°
Schaffhausen11°|20°
Zürich12°|19°
St. Gallen11°|20°
Luzern12°|22°
Interlaken11°|22°
Andermatt6°|13°
Chur11°|23°
Samedan2°|12°
Lugano13°|15°
Zermatt5°|16°
Sion11°|24°
Neuchâtel12°|20°
Scuol7°|16°
S.Bernardino3°|8°
Lausanne13°|20°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 35 | -6 |
| 3000m | S | 30 | 1 |
| 2000m | S | 30 | 9 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 45 | -7 |
| 3000m | S | 35 | 0 |
| 2000m | S | 30 | 7 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 35 | -10 |
| 3000m | S | 35 | -4 |
| 2000m | SE | 20 | 2 |
Montag, 21.05.2012

Genève11°|18°
La Chaux-de-Fonds8°|14°
Bern10°|16°
Basel11°|18°
Schaffhausen11°|18°
Zürich12°|17°
St. Gallen10°|15°
Luzern11°|17°
Interlaken10°|17°
Andermatt7°|8°
Chur10°|18°
Samedan2°|7°
Lugano12°|17°
Zermatt4°|11°
Sion10°|19°
Neuchâtel12°|17°
Scuol7°|11°
S.Bernardino2°|9°
Lausanne13°|17°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 15 | -9 |
| 3000m | W | 10 | -4 |
| 2000m | W | 20 | 1 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 20 | -10 |
| 3000m | W | 20 | -5 |
| 2000m | W | 20 | 1 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SE | 20 | -9 |
| 3000m | E | 20 | -4 |
| 2000m | E | 20 | 3 |
Dienstag, 22.05.2012

Genève12°|16°
La Chaux-de-Fonds8°|10°
Bern9°|13°
Basel11°|15°
Schaffhausen11°|15°
Zürich11°|14°
St. Gallen9°|11°
Luzern10°|13°
Interlaken9°|13°
Andermatt4°|4°
Chur9°|14°
Samedan1°|14°
Lugano13°|20°
Zermatt5°|9°
Sion11°|17°
Neuchâtel13°|15°
Scuol6°|18°
S.Bernardino4°|12°
Lausanne14°|15°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | N | 45 | -9 |
| 3000m | N | 55 | -4 |
| 2000m | N | 35 | 1 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 55 | -8 |
| 3000m | N | 45 | -2 |
| 2000m | N | 35 | 1 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 55 | -7 |
| 3000m | N | 65 | -2 |
| 2000m | N | 45 | 5 |
|
-4°|13°
Symbol links: Mitternacht - Mittag (0 - 12 Uhr)
Symbol rechts: Mittag - Mitternacht (12 - 0 Uhr)
Temperaturangabe links: Tagestiefsttemperatur
Temperaturangabe rechts: Tageshöchsttemperatur
Zermatt
4°|15°
Symbol: Wetter
Temperaturangabe links: Tagestiefsttemperatur
Temperaturangabe rechts: Tageshöchsttemperatur
Die Karte zeigt das Wetter sowie die Tageshöchst- und Tiefsttemperatur an. Üblicherweise wird das Temperaturmaximum am Nachmittag erreicht, das Temperaturminimum am frühen Morgen.
Die Angaben am rechten Rand zeigen den Wind und die Temperatur in verschiedenen Höhenlagen.

