Situazione generale e tempo in Europa.
Informazioni complementari:
Le regioni di previsione della Svizzera
Sempre attuali:
MeteoSvizzera elabora tre
bollettini di previsioni al
giorno:
alle 05:30, 09:30 e 17:30.
L'evoluzione del tempo è
seguita in continuazione
e all'occorrenza le pre-
visioni sono tempestiva-
mente aggiornate.
| Sud delle Alpi | Svizzera tedesca | Svizzera occidentale |
Aggiornamento 17.05.2012, 01.00
Oggi abbastanza soleggiato, aumento della nuvolosità verso sera.
In montagna vento moderato da nordest.
Domani in parte soleggiato con nuvolosità variabile, possibilità di brevi rovesci. Temperature massime a 17 gradi.
Sabato in parte soleggiato con nuvolosità variabile, possibilità di brevi rovesci. Temperature massime a 18 gradi.
Domenica molto nuvoloso con precipitazioni frequenti. Temperature massime a 15 gradi.
Lunedì variamente nuvoloso con qualche schiarita e precipitazioni sparse. Temperature massime a 17 gradi.
Tendenza per martedì e mercoledì con attendibilità media:
Martedì abbastanza soleggiato.
Mercoledì abbastanza soleggiato.
| Tempo e temperatura | Vento | Precipitazioni |
Tempo e temperatura
giovedì, 17.05.2012

|
1°|18°
|
-3°|14°
|
0°|15°
|
2°|17°
|
2°|17°
|
2°|16°
|
2°|14°
|
1°|16°
|
1°|16°
|
-4°|10°
|
1°|17°
|
-6°|9°
|
9°|20°
|
-4°|13°
|
1°|19°
|
2°|17°
|
-1°|14°
|
-2°|10°
|
3°|17°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 35 | -10 |
| 3000m | N | 10 | -4 |
| 2000m | SE | 15 | 2 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 30 | -7 |
| 3000m | NW | 20 | -1 |
| 2000m | NW | 20 | 5 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 45 | -10 |
| 3000m | NW | 30 | -6 |
| 2000m | N | 20 | 3 |
venerdì, 18.05.2012

|
10°|19°
|
7°|14°
|
7°|17°
|
8°|19°
|
8°|19°
|
8°|18°
|
7°|18°
|
7°|18°
|
7°|18°
|
3°|11°
|
7°|20°
|
-3°|10°
|
11°|17°
|
3°|12°
|
9°|21°
|
11°|18°
|
3°|15°
|
1°|7°
|
12°|18°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 55 | -8 |
| 3000m | SW | 45 | -2 |
| 2000m | SW | 35 | 5 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 55 | -7 |
| 3000m | SW | 45 | -1 |
| 2000m | SW | 35 | 5 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 35 | -7 |
| 3000m | SW | 20 | -4 |
| 2000m | SE | 15 | 2 |
sabato, 19.05.2012

Genève9°|21°
La Chaux-de-Fonds5°|16°
Bern9°|20°
Basel10°|21°
Schaffhausen10°|21°
Zürich10°|22°
St. Gallen10°|21°
Luzern9°|22°
Interlaken8°|22°
Andermatt3°|11°
Chur9°|24°
Samedan0°|12°
Lugano11°|18°
Zermatt4°|15°
Sion8°|23°
Neuchâtel10°|20°
Scuol5°|16°
S.Bernardino2°|9°
Lausanne11°|20°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 30 | -5 |
| 3000m | S | 30 | 2 |
| 2000m | SE | 20 | 9 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 45 | -6 |
| 3000m | S | 35 | 0 |
| 2000m | S | 30 | 6 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 55 | -7 |
| 3000m | S | 35 | -3 |
| 2000m | S | 20 | 4 |
domenica, 20.05.2012

Genève11°|21°
La Chaux-de-Fonds8°|16°
Bern10°|18°
Basel11°|20°
Schaffhausen11°|20°
Zürich12°|19°
St. Gallen11°|20°
Luzern12°|22°
Interlaken11°|22°
Andermatt6°|13°
Chur11°|23°
Samedan2°|12°
Lugano13°|15°
Zermatt5°|16°
Sion11°|24°
Neuchâtel12°|20°
Scuol7°|16°
S.Bernardino3°|8°
Lausanne13°|20°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 35 | -6 |
| 3000m | S | 30 | 1 |
| 2000m | S | 30 | 9 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 45 | -7 |
| 3000m | S | 35 | 0 |
| 2000m | S | 30 | 7 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 35 | -10 |
| 3000m | S | 35 | -4 |
| 2000m | SE | 20 | 2 |
lunedì, 21.05.2012

Genève11°|18°
La Chaux-de-Fonds8°|14°
Bern10°|16°
Basel11°|18°
Schaffhausen11°|18°
Zürich12°|17°
St. Gallen10°|15°
Luzern11°|17°
Interlaken10°|17°
Andermatt7°|8°
Chur10°|18°
Samedan2°|7°
Lugano12°|17°
Zermatt4°|11°
Sion10°|19°
Neuchâtel12°|17°
Scuol7°|11°
S.Bernardino2°|9°
Lausanne13°|17°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 15 | -9 |
| 3000m | W | 10 | -4 |
| 2000m | W | 20 | 1 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 20 | -10 |
| 3000m | W | 20 | -5 |
| 2000m | W | 20 | 1 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SE | 20 | -9 |
| 3000m | E | 20 | -4 |
| 2000m | E | 20 | 3 |
martedì, 22.05.2012

Genève12°|16°
La Chaux-de-Fonds8°|10°
Bern9°|13°
Basel11°|15°
Schaffhausen11°|15°
Zürich11°|14°
St. Gallen9°|11°
Luzern10°|13°
Interlaken9°|13°
Andermatt4°|4°
Chur9°|14°
Samedan1°|14°
Lugano13°|20°
Zermatt5°|9°
Sion11°|17°
Neuchâtel13°|15°
Scuol6°|18°
S.Bernardino4°|12°
Lausanne14°|15°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | N | 45 | -9 |
| 3000m | N | 55 | -4 |
| 2000m | N | 35 | 1 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 55 | -8 |
| 3000m | N | 45 | -2 |
| 2000m | N | 35 | 1 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 55 | -7 |
| 3000m | N | 65 | -2 |
| 2000m | N | 45 | 5 |
|
-4°|13°
Simbolo a sinistra: mezzanotte - mezzogiorno (0 - 12 h)
Simbolo a destra: mezzogiorno - mezzanotte (12 - 0 h)
Indicazione a sinistra: temperatura minima giornaliera
Indicazione a destra: temperatura massima giornaliera
Zermatt
4°|15°
simbolo: tempo
Indicazione a sinistra: temperatura minima giornaliera
Indicazione a destra: temperatura massima giornaliera
La carta mostra il tempo e la temperatura massima e minima giornaliera previsti. Normalmente la massima è raggiunta il pomeriggio, la minima il mattino presto.
Le informazioni sul margine destro indicano il vento e la temperatura a diverse altitudini

