Il Tempo nel Mondo alle ore 4 (Ora locale Svizzera)
Aggiornamento 17.05.2012, 04.10
| Abidjan | molto nuvoloso | 27 Gradi | |
| Algeri | bello | 14 Gradi | |
| Johannesburg | bello | 11 Gradi | |
| Il Cairo | bello | 27 Gradi | |
| Las Palmas | bello | 21 Gradi | |
| Nairobi | poco nuvoloso | 16 Gradi | |
| Tunisi | bello | 15 Gradi | |
| Tel Aviv | bello | 18 Gradi | |
| New Delhi | molto nuvoloso | 28 Gradi | |
| Hongkong | Rovesci di pioggia | 28 Gradi | |
| Pechino | bello | 19 Gradi | |
| Singapore | Temporale | 23 Gradi | |
| Tokyo | molto nuvoloso | 21 Gradi | |
| Vladivostok | Nebbia | 6 Gradi | |
| Atlanta | bello | 25 Gradi | |
| Chicago | poco nuvoloso | 15 Gradi | |
| Denver | molto nuvoloso | 22 Gradi | |
| Houston | poco nuvoloso | 28 Gradi | |
| Miami | molto nuvoloso | 26 Gradi | |
| Los Angeles | bello | 20 Gradi | |
| Montreal | bello | 17 Gradi | |
| New York | molto nuvoloso | 22 Gradi | |
| San Francisco | poco nuvoloso | 14 Gradi | |
| Toronto | bello | 12 Gradi | |
| Buenos Aires | bello | 18 Gradi | |
| Lima | molto nuvoloso | 19 Gradi | |
| Melbourne | poco nuvoloso | 11 Gradi | |
| Perth | molto nuvoloso | 13 Gradi | |
| Sydney | bello | 16 Gradi |


